


特長1
100段階の細かい調節が可能なマグネット負荷を採用し、スムーズで静かなライディングを実現。自分のペースに合わせたトレーニングが可能で、快適なフィットネス体験を提供します。

特長2
SPD対応のデュアルペダルを採用し、標準的なトーケージまたはSPDクリップをお好みに合わせて選択可能。しっかりと足を固定できるため、安定したペダリングが可能になり、より効率的で快適なライドをサポートします。

特長3
調節可能なレーサースタイルシートを採用し、シートとハンドルバーの上下・前後調節が可能。自分にぴったりのポジションにセットでき、快適で効率的なライドをサポートします。

※写真・イラスト・CGは全てイメージです。
| 販売名 | インドアサイクル 800IC |
|---|---|
| 品番 | 800IC |
| メーカー希望小売価格 | 242,000円(税込) |
| 本体寸法 | 幅 約77.9×奥行 約138.6×高さ 約131.6cm |
| 本体質量 | 約48.8kg |
| 梱包箱 寸法 | 幅 約25×奥行 約103×高さ 約85.5cm |
| 梱包箱 質量 | 約54.4kg |
| 最大使用者重量 | 150㎏ |
| 負荷レベル | 1~100段階 |
| 負荷システム | マグネット |
| ハンドルバー調節 | 前後 上下 |
| シート調節 | 前後 上下(15段階) |
| フライホイール | 約14.8kg |
| ディスプレイ | フルカラーLCDディスプレイ |
| 表示項目 | 速度、距離、時間、カロリー、負荷(0%~100%)、RPM(回転数 1~125)、心拍数(BPM) |
| プログラム | マニュアル、JRNYアプリと同期 |
| 心拍数センサー | 〇(Bluetooth) |
| Bluetooth対応 | 〇 |
| 心拍センサー/レシーバー | 〇 |
| エコモード | 〇 |
| USB Port | 〇 |
| ACアダプター定格 | 入力:AC100V 50/60Hz 0.5A 出力:DC9V 1.5A |
| 定格消費電力 | 13.5W |
| 電気代の目安※ | 約6円/月:1日約30分毎日使用した場合 ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ) |
| アームバンド IC4 付属品 | 充電式リチウムイオン電池 |
| JANコード | 4571262457285 |
| 生産国 | 中国製 |
| 製造元 | Johnson Industries (Shanghai) Co., Ltd. |
| 販売元 | 株式会社フジ医療器 |
BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

安全に操作するために、設置場所は硬く平らな表面でなければなりません。前方向と後ろ方向に、少なくとも約60cmのスペースを確保してください。最小約139cm×約200cmのスペースが必要です。

※写真・イラストは全てイメージです。