

快適性と安定感を備えた
リカンベントバイク


特長1
人体工学に基づいた流線型デザインを採用。快適な乗り心地を実現し、長時間のトレーニングでも負担を軽減。運動中の姿勢バランスをサポートし、より効果的なワークアウトを可能にします。

特長2
インダクションブレーキは、スムーズかつ素早く正確に負荷を調節。摩擦のない構造により、静音性に優れ、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮します。

特長3
2本のフレーム構造により、圧倒的な安定性を実現。乗り降りの際も足を大きく上げる必要がなく、スムーズで快適なアクセスが可能。洗練されたデザインとともに、安心感のあるトレーニング環境を提供します。

特長4
広々としたバックシートは、お好みの角度にリクライニング調節が可能。全面メッシュ仕様で通気性に優れ、運動中もムレにくく快適な座り心地を提供します。

特長5
快適なクッションを採用したシートは、長時間の運動でも疲れにくい設計。さらに、前後にスライド調節が可能で、自分に最適なポジションでトレーニングが行えます。

特長6
XUR-V2コンソールを選択すると、ワークアウトの時間が一気に充実。豊富なエンターテイメント機能で楽しみながら、モチベーションを高めることができます。

※写真・イラスト・CGは全てイメージです。
ご希望のトレッドミル、クロストレーナー、バイクに、ご自身にあったコンソールをお選びいただけます。
※コンソールをお選びいただけるのはマトリックスのみです。


| ディスプレイ | 22インチタッチパネル | 8.5インチブルーバックLCD ※英語表記のみ |
|---|---|---|
| 表示項目 | カロリー/経過時間/残り時間/タイム目標/現在時刻/距離/速度/心拍数/最大心拍数/ペース/ワット/METs [T75のみ]傾斜/高低差 [E50, U50, R50のみ]回転数(RPM)/負荷レベル | カロリー/経過時間/残り時間/距離/速度/心拍数/ペース [T75のみ] 傾斜 [E50, U50, R50のみ] 回転数(RPM)/負荷レベル/ワット/MET s |
| Bluetooth対応(ヘッドフォン・イヤフォン) | ○ | ○ |
| HDMIポート(ミラーリンク機能) | ○ | ― |
| スピーカー | ○(5W) | ― |
| USBポート | ○(充電用) | ― |
| HDMIポート | ○ | ― |
| エンターテイメントアプリ | ○(20種類) | ― |
| バーチャルアクティブ | ○ | ― |
| SPRINT8 | ○ | ○ |
| iFIT | ○ | ― |
| 心拍計対応 | ○(Bluetooth) | ○(Bluetooth) |
| エコモード | ○ | ○ |
| トレーニングモード | マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/Matrix method/iFIT/スプリント8/目標(時間、距離、カロリー)/目標心拍数(傾斜)/バーチャルアクティブ/カスタム | マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/スプリント8 |
| 重量 | 約11 kg | 約3.5 kg |
※2022年3月モデル以降/自動負荷調節は非対応/U50, R50はディスプレイとアプリの速度にズレが生じます。
※アプリの利用状況は変更される場合があります。一部のアプリは地域によってご利用いただけない場合があり、サブスクリプションは別途必要です。また、今後さらに多くのアプリが追加される可能性があります。トレーニング内容や機能は、モデルタイプ、コンソール設定、ソフトウェアのバージョン、オプションによって異なります。XURデルのみ対応
| 販売名 | リカンベントバイク R50 |
|---|---|
| 品番 | R50-XUR-V2 R50-XR-V2 |
| メーカー希望小売価格 | R50-XUR-V2:847,000円(税込) R50-XR-V2:627,000円(税込) |
| 本体寸法 | 幅 約64×奥行 約163×高さ 約136cm |
| 本体質量 | 約78kg |
| 梱包箱 寸法 | 幅 約57×奥行 約169 ×高さ 約77.5cm |
| 梱包箱 質量 | 約95kg |
| 使用者身長 | 155cm以上 |
| 最大使用者重量 | 159㎏ |
| 負荷レベル | 1~30段階 |
| 負荷システム | インダクションブレーキシステム |
| ハンドル調整 | - |
| シート調整 | 〇(前後+リクライニング) |
| ハンドルバーコントロール | フロント&サイド、負荷調整ボタン、心拍計グリップ |
| フレーム | デュアルフレーム、ステップスルー |
| ディスプレイ | R50-XUR-V2:22インチタッチパネル R50-XR-V2:8.5インチブルーバックLCD |
| 表示項目 | R50-XUR-V2:カロリー/経過時間/残り時間/タイム目標/現在時刻/距離/速度/心拍数/最大心拍数/ペース/ワット/傾斜/高低差/回転数(RPM)/負荷レベル R50-XR-V2:カロリー/経過時間/残り時間/距離/速度/心拍数/ペース/ワット/MET s/回転数(RPM)/負荷レベル ※英語表記のみ |
| プログラム | R50-XUR-V2:マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/Matrix method/iFIT/スプリント8/目標(時間、距離、カロリー)/目標心拍数(傾斜)/バーチャルアクティブ/カスタム R50-XR-V2:マニュアル/ローリングヒル/傾斜インターバル/目標心拍数(速度)/スプリント8 ※英語表記のみ |
| エンターテイメントアプリ | R50-XUR-V2:〇(20種類) R50-XR-V2:- |
| 連続使用時間 | 約120分 |
| スピーカー | R50-XUR-V2:〇(5w) R50-XR-V2:- |
| 心拍数センサー | 〇 |
| Bluetooth対応 | 〇 |
| バーチャルアクティブ搭載 | R50-XUR-V2:〇 R50-XR-V2:- |
| 運動トラッキング | R50-XUR-V2:〇 R50-XR-V2:- |
| 心拍センサー/レシーバー | 〇 |
| エコモード | R50-XUR-V2:〇 R50-XR-V2:〇 |
| HDMIポート(ミラーリング機能) | R50-XUR-V2:〇 R50-XR-V2:- |
| USB Port | R50-XUR-V2:〇 R50-XR-V2:- |
| その他の特徴 | ドリンクホルダー、心拍計グリップ |
| 定格電源(50/60Hz) | AC100V |
| 定格消費電力 | 60W |
| 電気代の目安※ | 約28円/月:1日約30分毎日使用した場合 ※電力料金目安単価 31円/kWh(税込)の場合で算出。(当社調べ) |
| JANコード | R50-XUR-V2:4571262457179 R50-XR-V2:4571262457193 |
| 生産国 | ベトナム製 |
| 製造元 | Johnson Health Industry (Vietnam)Co.,Ltd. |
| 販売元 | 株式会社フジ医療器 |
BLUETOOTH®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.が所有する登録商標であり、株式会社フジ医療器はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商号は、それぞれの所有者に帰属します。

必ず安定した平旦で丈夫な床に設置してください。
本製品に強い衝撃を与えたり、重い物を載せたりしないでください。
安全の為に、設置スペースを確保して下さい。

フロアマットの使用は、床の傷防止、騒音・振動の軽減、滑り止め効果、そしてトレーニング中の安全性向上に役立ちます。特に集合住宅にお住まいの方や、床への影響が気になる場合には、マットの使用をおすすめします。

販売名:オリジナルフロアマット YHZM0007
品番:YHZM0007
メーカー希望小売価格:8,800円(税込)
寸法:横 約200cm×縦 約90cm
厚さ:約9.5mm
JANコード:4571262455014
製造元:Johnson Industries (Shanghai) Co., Ltd.
販売元:株式会社フジ医療器
※写真のフロアマットは別売品となります。
※対応フロアマットはフジ医療器オンラインショップで販売しています。
※写真・イラストは全てイメージです。